|
Строительные лаги Справочник 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63 ] 64 65 66 67 68 69 70 71 oj Таблица 3. Коэффициенты fii2 н цц для одноступенчатых колонн с неподвижным шарнирно-опертым to верхним концом Схема | | Коэффициенты M.I2 и М-,, при / | 0,1 1 0,2 1 0,3 1 0,4 1 0,5 | | | 0,8 1 0,9 1 1 1 1,2 | | | | |
Коэффициенты (I12 (при Fi-0) 0,04 | 1,02 | 1,84 | 2,25 | 2,59 | 2,85 | 3,08 | 3,24 | 3,42 | | | 4,55 | 5,25 | | 6,55 | | 0,06 | 0,91 | 1,47 | 1,93 | 2,26 | 2,57 | 2,74 | | 3,05 | 3,24 | 3,45 | 3,88 | 4,43 | | 5,43 | 5,94 | 0,08 | 0,86 | 1,31 | 1,73 | 2,05 | 2,31 | 2,49 | 2,68 | 2,85 | | 3,14 | 3,53 | 3,93 | 4,37 | 4,85 | 5,28 | | 0,83 | 1,21 | 1,57 | 1,95 | 2,14 | 2,33 | 2,46 | | 2,76 | 2,91 | 3,28 | 3,61 | 4,03 | 4,43 | 4,85 | | 0,79 | 0,98 | 1,23 | 1,46 | 1,67 | 1,85 | 2,02 | 2,15 | 2,28 | | 2,67 | 2,88 | 3,11 | 3,42 | 3,71 | | 0,78 | | 1,09 | 1.27 | 1,44 | | 1,74 | 1,86 | 1,98 | 2,11 | 2,35 | 2.51 | 2,76 | 2,99 | 3,25 | | 0,78 | 0,88 | 2,02 | 1,17 | 1,32 | 1,45 | 1,58 | 1,69 | 1,81 | 1,92 | 2,14 | 2,31 | 2,51 | 2,68 | 2,88 | | 0,78 | 0,86 | 0,99 | | 1,22 | 1.35 | 1,47 | 1,57 | 1,67 | 1,76 | 1,96 | 2,15 | 2,34 | | 2,76 | | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | | 1,27 | 1,34 | 1,41 | 1,54 | 1,68 | 1,82 | 1,97 | |
Коэффициенты (при р2=0) 0,04 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 1.25 | 1,43 | 1.55 | 1,65 | | 1.75 | 1.78 | 1,84 | 1,87 | 1.88 | | 1.92 | 0.06 | 0.67 | 0,67 | 0.81 | 1,07 | 1,27 | 1.41 | 1.51 | | 1,64 | | 1,78 | 1,82 | 1.84 | 1,87 | 1.88 | 0,08 | 0,67 | 0.67 | 0.75 | 0,98 | 1,19 | 1.32 | 1.43 | 1,51 | 1.58 | 1,63 | 1,72 | 1,77 | 1.81 | 1,82 | 1.84 | | 0.67 | 0,67 | 0.73 | 0.93 | 1,11 | 1.25 | 1.36 | 1,45 | 1.52 | 1.57 | 1,66 | 1,72 | 1.77 | | 1.82 | •0,2 | 0,67 | 0.67 | 0.69 | 0,75 | 0,89 | 1.02 | 1.12 | 1.21 | 1.29 | 1.36 | 1,46 | 1,54 | | 1.65 | 1.69 | | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | | | 0.99 | 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1,33 | 1.41 | 1.48 | 1,54 | 1.59 | | 0,67 | 0.67 | 0.67 | 0,69 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | | 1.07 | 1,13 | 1.24 | 1,33 | | 1.47 | 1,51 | | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0,73 | 0.81 | 0,87 | 0,94 | 1.01 | 1.07 | I.I7 | 1,26 | 1.33 | 1.39 | 1.44 | | 0,67 | 0,67 | "0.67 | 0,68 | 0.71 | 0.74 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,13 | I.I9 | 1.24 |
ОО 09 Примечание. 2 (Р-1)]/Р; H2=lti/ai3, = (Fx +р2)1р2; а пУ JJJ-- w Таблица 4. Коэффициенты Ц12 н для одноступенчатых колонн с неподвижным верхним концом, закрепленным от поворота Сх«ма | | | 0,1 1 | 0.2 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Коэффициенты Ц12 (при F\ = | | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,78 | 1,02 | 1,53 | 1,73 | 2,01 | 2,21 | 2,38 | 2,54 | 2,65 | 2,85 | 3,24 | | | 4,76 | 5,23 | | | | 0,06 | | 0,86 | 1,23 | 1,47 | 1,73 | 1,93 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | 2,49 | 2,81 | 3,17 | | 3,92 | | | | | 0,08 | 0,68 | 0,79 | 1,05 | 1,31 | 1,54 | 1,74 | 1,91 | 2,05 | | 2,31 | 2,55 | | 3,11 | 3,45 | 3,73 | | | | | 0,67 | 0,76 | | | 1,42 | 1,61 | 1,78 | 1,92 | 1,04 | | | | 2,86 | 3,18 | 3,41 | | | | | 0,64 | | 0,79 | 0,93 | 1,07 | 1,23 | 1,41 | | | 1,72 | 1,92 | 2,11 | 2,28 | 2,45 | 2,64 | | | | | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,85 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,28 | 1,39 | 1,48 | 1,67 | 1,82 | 1,96 | 2,12 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,66 | 0,71 | 0,78 | 0,87 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,26 | 1,34 | | 1,65 | 1,79 | 1,94 | 2,08 | | | | | 0,59 | 0,65 | | 0,77 | 0,82 | 0,93 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,23 | 1,39 | 1,53 | 1,66 | 1,79 | 1,92 | | | | | 0,55 | | 0,65 | | 0,75 | | 0,85 | | 0,95 | | | | | | |
Коэффициенты цп (при F2-O) -у /. 0,04 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,94 | 1,08 | 1,24 | 1,37 | 1,47 | 1,55 | 1,64 | 1,72 | 1,7» | 1,81 | 1,85 | 1,89 | 0,06 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,76 | 0,94 | 0,10 | 1,25 | 1,35 | 1,44 | | 1,61 | 1,69 | 1.74 | 1,79 | 1,82 | 0,08 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,84 | | 1,12 | 1,25 | 1,34 | 1,41 | 1,53 | 1,62 | 1,68 | 1.75 | 1,79 | | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0.65 | 0,78 | 0,92 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,33 | 1.45 | 1,55 | 1,62 | 1,68 | 1,71 | | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,73 | 0,83 | 0,92 | 1,01 | 1,09 | 1,23 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,54 | | | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,94 | 1,09 | | 1,28 | 1,35 | 1,41 | | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 1,01 | | 1,19 | 1.26 | 1,32 | | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,94 | 1,04 | 1,12 | 1.19 | 1,25 | | 0,55 | 0,58 | | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | | 0,73 | | 0,88 | 0,93 | 1,01 | 1,05 |
§ Примечание. Ri= [Ц +ц 2i (р-1)]/Р; ft2=Ri/«i<3; Р= (f 1 + fгУг. axhlkV hlh. Таблица 5 Приведенные относительные эксцентриситеты т/ для стержней с шаринрно-опертыми концами OS Приведенные относителыгае эксцентриситеты mf при | | 0. 1 | | 1 | | | 3 1 | 1 | | 7 1 | 10 1 | | | | | | | 0,68 | 1,12 | | 2.62 | 3.55 | 4.55 | | | 19,4 | | | | | 0,17 | 0,39 | 0.68 | 1,03 | | 2,75 | 3.72 | 5.65 | | 18.5 | | сГ=-7 | | | | 0.22 | 0,36 | 0.55 | 1.17 | 1.95 | 2.77 | | | 17,2 | «,® | | | | 0,1 0.1 | 0,1 0.1 | 0,18 0.1 | 0.3 0,15 | 0,57 0,23 | 1,03 0,48 | 1.78 0.95 | 3,35 2,18 | 5.9 4.4 | 15.4 13,4 | | | | | » * | | | | | | | | | 0.15 | 0,18 | | 1,25 | | 11,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,31 | 0,68 | 1,12 | | 2,62 | 3,55 | 4,55 | | | 19.4 | | | | | 0,22 | 0,46 | 0,73 | 1.05 | 1,88 | 2,75 | 3.72 | 5,65 | | 18.5 | | | | | 0.17 | 0.38 | 0.58 | | 1,33 | | 2,77 | | | 17.2 | | | | 0,14 | 0,32 | 0.49 | 0,66 | 1,05 | 1,52 | 2.22 | | | 15,4 | | | | | | | 0.26 | 0,41 | 0,57 | 0,95 | 1,38 | | 2,95 | | 13.4 | | | | | 0,16 | 0.28 | | 0,52 | 0,95 | 1,25 | | | | 11,5 | | | | | 0,22 | 0.32 | 0,42 | 0.55 | 0,95 | | 1,35 | | | 10.8 | | | | | 0,32 | 1 0,7 | 1.12 | | 2,62 | 3,55 | 4,55 | | | 19,4 | | | | | 0,28 | | | 1,28 | 1,96 | 2,75 | 3,72 | 5,65 | | 18,5 | | | | | 0,27 | 0,55 | 0,84 | 1,15 | 1,75 | 2,43 | 3.17 | | | 17.2 | | 6=0 | | | 0,26 | 0,52 | 0,78 | | | | 2,83 | | | 15.4 | | | | 0.1 0.1 | 0,25 0,28 | 0,52 0.52 | 0,78 0,78 | | 1,55 1,55 | 2.1 2 | 2,78 | 3,85 | | 14.5 | | | | | | | 13.8 | | | | | 0,32 | 0,52 | 0,78 | | 1,55 | | | 3,75 | | | | | | | | | 1,23 | 1,68 | 2,62 | 3.55 | 4,55 | | | 19.4 | | | | | | 0,78 | | | | 3.15 | | 5,85 | | 18.5 | | ® | | | 0,1 0,1 0,1 | 0,4 0,4 0,4 | 0.77 0.75 0,75 | 1.17 1,13 1,1 | 1,55 1.55 1,55 | 2,3 2.3 2.3 | 3.05 3 | 3.9 3.8 3.8 | 5,55 | 8,13 | 17,5 17 | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | | 16,5 | | | | | | 0,75 | | | | | | | | |
g Примечание Здесь mc/i = tiWi/AA/lFc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63 ] 64 65 66 67 68 69 70 71
|
|
|