|
Строительные лаги Справочник 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [ 65 ] 66 67 68 69 70 71 Таблица 4. Неравнополочные уголки (выборка из ГОСТ 8510 - 72*) В -ширина большой полки, Ь-ширина малой полкн, .i-толщина пол <Му.л. ки. У -момент инерции, i -радиус инерции, А - площадь поверхности сечения Разме В | р уголков, мм \ ь \ г | | А, см | Масса J м кг | | Xt, см | | | Jy, СМ | | | | | 5 6 8 | | 4,98 7,68 | 3.91 4,63 6,03 | 2,08 2,12 2,2 | 0,86 0,99 1,07 | 19,9 23,3 29,6 | 1,99 1,96 | 6,26 7,28 9,15 | 1,12 1,11 1,09 | 41,4 49,9 66,9 | | | | | | 5,59 | 4,39 | 2,28 | 27,8 | 2,23 | 9,05 | 1,27 | 56,7 | | | 5 6 8 | | 6,11 7,25 9,47 | 4,79 5,69 7,43 | 2,39 2,44 2,52 | 1.17 1,21 1,29 | 34,8 40,9 52,4 | 2,39 2,38 2,35 | 12,5 14,6 18,5 | 1,43 1,42 1,40 | 69,7 83,9 112 | 1 1 | 1 1 | | | | |
| | | | 6,36 7,55 | 4,99 5.92 | 2,6 2,65 | 1.13 1.17 | 41,6 49 | 2,56 2,55 | 12,7 14,8 | 1,41 1,4 | 84,6 102 | | | 5.5 6 | | 7,86 8,54 11,87 | 6.17 8.77 | 2,92 2,95 3,04 | 1.26 1.28 1,36 | 65,3 70,6 90,9 | 2,88 2,88 2,85 | 19,7 21,2 27,1 | 1.58 1,58 1.56 | 132 155 194 | | | 6 7 8 10 | | 9,59 11,1 12,6 15,5 | 7,53 8,7 9,87 12,1 | 3,23 3,28 3,32 3,4 | 1,42 1.46 1.5 1.58 | 98,3 113 127 154 | 3,2 3,19 3,18 3,15 | 30,6 39,2 47,1 | 1,79 1.78 1.77 1.75 | 198 232 266 383 | | | | | 11,4 12,3 13,9 | 8,98 9,64 10,9 | 3.55 3.57 3.61 | 1.58 1.64 | 142 152 172 | 3,53 3,52 3,51 | 45,6 48,7 54,6 | 1.99 1.98 | 286 309 353 | | | 7 8 10 12 | | 14,1 16 19,7 23.4 | 12.5 15.5 18.3 | 4,01 4,05 4,14 4,22 | 1,8 1.84 1.92 2 | 227 256 312 365 | 4,01 4 3,98 3,95 | 73,7 83 100 117 | 2,29 2,28 2,26 2.24 | 452 518 648 781 | | | 8 10 | | 12.2 | 14,1 17,5 | 4,49 4.58 | 2,03 2.12 | 364 444 | 4,49 4,47 | 120 146 | 2,58 2,56 | 727 911 | | | 9 10 12 14 | | 22,9 25,3 23.6 34,7 | 19,8 5,32 27.3 | 5,19 5,23 2.36 5.4 | 2,23 2,28 2,36 2,43 | 606 667 784 897 | 5,15 5,13 5,11 5,08 | 186 204 239 272 | 2,85 2.84 2,82 2.8 | 1221 1359 1634 1910 |
Размер уголков, мм В \ Ь \ | Д„ мм | А. см | Масса 1 м, кг | I/o, см | ха , см | J. см. | | Jy. см | iy. см | Jxv | | | 10 12 | | 28,3 33,7 | 22,2 26,4 | 5,88 5,97 | 2,44 2,52 | 952 1123 | 5,8 5,77 | 276 324 | 3,12 3.1 | 1933 2324 | | | 11 12 14 16 | | 34,9 37,9 43,9 49,8 | 27,4 29,7 34,4 39,1 | 6,5 6,54 6,62 6,71 | 2,79 2,83 2,91 2,99 | 1449 1563 1801 2026 | 6,45 6,43 6,41 6,38 | 446 482 551 • 617 | 3,58 3,57 3,54 3,52 | 2920 3189 3726 4264 | | | 12 16 18 20 | | 48,3 63,6 71,7 78,5 | 37,9 49,9 55,8 61,7 | 7,97 8,14 8,23 8,31 | 3,53 3,69 3,77 3,85 | 3147 4091 4545 4987 | 8,07 8,07 7,99 7,97 | 1032 1333 1475 1613 | 4,62 4,58 4,56 4,53 1родолжен | 6212 8308 935 10410 ие табл. 4 | Размер уголков, мм | | | 1. СМ | Радиус инерции i для двух уголков по схеме | «а» при t-f, мм | «б», при t, мм | В 1 Ь | | 8 1 10 | | | | | | | | | 5 6 8 | 10,8 13,1 17,9 | 3,73 4,36 5,58 | 0,86 0,86 0,85 | 1,75 1,78 1,83 | 1,83 1,89 1,91 | 1,91 1,94 1,99 | 1,99 2,02 2,08 | 3,19 3,21 3,26 | 3,26 3,29 3,34 | 3,34 3,36 3,42 | 3,42 3,45 3,5 | | | | 1 1 1 1 | | | |
| | | 15,2 | 5,34 | 0,98 | 1,93 | 2,01 | 2,08 | 2,17 | 3,49 | 3,56 | 3.64 | 3.72 | | | 5 6 8 | 20,8 25.2 34,2 | 7,24 8,48 10,9 | 1,09 1,0S 1.07 | 2,13 2,15 2,19 | 2,21 2,22 5,27 | 2,28 2,37 | 2,36 2,38 2.43 | 3,67 3,75 | 3.75 3,78 3,8 | 3,83 3,86 3,91 | 3.94 3,98 | | | | 20.8 25,2 | 7,58 8,88 | 1,09 1,08 | 2,08 2,1 | 2,16 2,18 | 2,23 2,26 | 2,3 2,34 | 3,94 3,97 | 4,02 4,05 | 4.11 4.13 | 4,19 4,21 | | | 5,5 6 | 32.2 35,2 47,8 | 11.8 12,7 16,3 | 1,22 1,21 | 2,29 2,35 | 2,36 2,38 2,43 | 2,44 2,45 2,51 | 2,52 2,53 2.58 | 4,42 4,47 | 4,47 4,49 4,52 | 4,55 4,57 4,62 | 4.63 4,65 4,7 | | | 6 7 8 10 | 49,9 58,7 67,6 85.8 | 18,2 20,8 23.4 28,3 | 1,38 1,37 1.36 1,35 | 2,55 J.57. 2,59 2.64 | 2,62 2,64 2,66 2,7Г | 2,7 2,72 2,74 2,79 | 2,77 2,78 2,82 2,87 | 4,84 4.87 | 4,92 4,95 4,97 5,01 | 4,99 5,02 5,04 5,09 | 5,07 5,1 5,12 5.17 | | | | 74,3 80,3 92.3 | 26,9 28,8 32.3 | 1,53 1,53 1,52 | 2.81 2,82 2,84 | 2,88 2,89 2.92 | 2,96 2,97 2,99 | 3,03 3.04 3,07 | 5,3 5,31 5,33 | 5,37 5,38 5.41 | 5,44 5,45 5,49 | 5,52 5,53 5,56 | | | | | 43.4 | 1,76 | 3,17 | 3,24 | 3,31 | 3,39 | 5,96 | 6,04 | 6.11 | 6,19 | | | | | 48.8 | 1,75 | 3,19 | 3,27 | 3,34 | 3,41 | 5.98 | 6,06 | 6.13 | 6,21 | | | 59,3 | 1,74 | 3,23 | 3,31 | 3,37 | 3,46 | 6,04 | 6,11 | | 6,27 | | | | | 69.5 | 1,72 | 3.28 | 3,35 | 3,43 | 3,51 | 6.08 | 6.15 | 6.23 | 6,31 |
со to Продолжение табл. 4 | | | | Радиус инерции ly для двух уголков по схеме | | | | ух- <=« | /„. см | | «а» при tj | | | «б» при tj, мм | | | 1 i | | | | | 1 » | 1 2 | 1 "> | | | 1 12 | 1 4 | | | 8 10 | | 70,3 85,5 | 1.98 1,93 | 3,56 3,6 | 3.61 3.67 | 3.69 3,74 | 3,76 3,82 | 6,64 6,93 | 6,72 6,77 | 6,79 6,81 | Ь ,86 6 ,92 | | | 9 10 12 14 | 300 335 405 477 | 110 121 142 162 | 2.2 2.19 2.18 2.16 | 3,87 3,9 3,9 3,98 | 3,95 3,97 4,02 4,05 | 4.02 4,04 4.09 4,13 | 4,09 4,12 4,16 4,2 | 7,6 7,62 7,67 7.51 | 7,67 7,69 7,75 7,78 | 7,75 7.77 7,82 7.86 | 7,82 7,84 7,9 7,94 | | | 10 12 | 444 537 | 165 194 | 2.42 2.4 | 4,22 4,26 | 4,29 4,33 | 4,36 4,4 | 4,43 4,47 | 8.55 8,59 | 8,62 8,67 | 8,69 8,75 | 8,77 8,82 | | | И 1? 14 16 | 718 786 922 1061 | 264 285 327 367 | 2,75 2,74 2,73 2.72 | 4,79 4,81 4.85 4,89 | 4,86 4,88 4,92 4.95 | 4,93 4,95 4,99 5,03 | 5,02 5,06 5,1 | 9.44 9.46 9.5 9.55 | 9,51 9,54 9.58 9,63 | 9,59 9,62 9,65 9,7 | 9,66 9.68 9,73 9,78 | | | | 1634 | | 3.54 | 6.07 | 6,13 | | 6,27 | 11.62 | 11,71 | 11,77 | 11,85 | | | | 2200 | | | 6,14 | 6,21 | 6,27 | 6,34 | 11,73 | 11,78 | 11,86 | 11,94 | | 2487 | | 3,49 | 6,18 | 6,21 | 6,31 | 6,38 | 11,76 | 11,84 | 11,91 | 11,98 | | | | 2776 | | 3,48 | | 6,28 | 6.28 | 6,42 | 11.81 | 11,95 | 12,03 | 12,03 |
Таблица 5. Рельсы крановые (по ГОСТ 4121 - 76*) Приложение УП / - момент ннерцни; - расстояние от центра тяжести до подошвы рельса рельса | Масса 1 м, кг | Размеры, UU | а. см> | Основные расчетные характеристики | | | | | | | | | | | | | | Jy, см. | и», см | КР-50 | 29,85 | | | | | | | | | | | 38,02 | 357,54 | 111,42 | 4.32 | КР-бО | 40,03 | | 27.5 | | | | 65,5 | | | | | 50.99- | 654.60 | 195,88 | 4.83 | КР-70 | 52,83 | | 32.5 | | | | 76.5 | | | | | 67.3 | 1081,99 | 327,16 | 5.93 | КР-80 | 63,69 | | | | | | | | | | | 81.13 | 1547.4 | 482,39 | 6.43 | КР-100 | 88,96 | | | | | | | | | | | 113,32 | 2864,73 | 940,98 | | КР-120 | 118.1 | | | | | | | | | | | 150.44 | 4923,79 | 1694,83 | 8.43 | КР-140 | 153,49 | | | | | | | | | | | 195.53 | 7427,23 | 2483,4 | 9,84 |
с» 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [ 65 ] 66 67 68 69 70 71
|
|
|