Строительные лаги Справочник 0 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 № п/п | Наименование | Един, измер | | | | | Примечание 1 | Наименование | Един, азмер | т-1 т-2 | | | Примечание |
| Паркетная доска | | 1,02 | | | | | Клей «КРЕПС» | | | на 1 мм толщины слоя |
| Ламинат | | | 1,02 | | | 1 12 | Пенополистирол «URSA EPS» | | По расчету | |
| Линолеум или ковролин | | | | 1,02 | | 1 13 | Черновой деревянный пол (доски 32 X 100) | | 0,037 | |
| Керамическая плитка | | | | | 1,02 | | Деревянные лаги (брус 40 х 100 или 60 X 100) | | По проекту | |
| Клей для паркетной доски | | | | | | | Деревянная подкладка (доска 25 х 150; L = 250 мм) | | 0,001 | Hal столбик |
| Клей для линолеума или ковролина | | | | | | | 2 слоя рубероида 300 х 300 | | 0,36 | Hal столбик |
| Клей для керамической плитки «КРЕПС» | | | | | | | Бетон класса В12,5 или глиняный кирпич марки 75 на цем.-песчаном р-ре марки не ниже М25 | | 0,0048 | Hal столбик |
| Упругая амортизирующая прокладка | | 1,02 | 1,02 | | | | Гвоздь КЗ X 80. | | | Прибить к каждой лаге |
| Гидроизоляционная грунтовка | | | | | | | Гвоздь 2 X 25 | | | Hal столбик |
| Лист 1 иисокартонный «Сургос GL15» | | 2,04 | 2 слоя 20 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Изм. | Сол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |

Упругая амортизирующая
Клей для проклейки стыков
Лист гипсокартонный
Лист гипсокартонный vGyproc GL 15»

класса В12,5
*По проекту
| | | | |
| | | | |
Изм. | 1Сол.уч Лист | №док | Подпись | Дата |
Лист
0 1 2 3 4 5 6 [
7 ]
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27