Снос построек: www.ecosnos.ru 
Строительные лаги  Справочник 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [ 42 ] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Рис. 4.1. Схема загружения балки равномерно распределенной нагрузкой


Рис. 4.2. Схема загружения балки сосредоточенной силой

Рис. 4.3. Схема загружения балки сосредоточенным изгибающим моментом

Для использования таблиц необходимо знать показатель гибкости:

1 nEfLb

l-v2

(4.3)

где V-коэффициент поперечных деформаций грунта; Ео -модуль общей деформации грунта; L -длина балки; 6 -ширина поперечного сечения балки; В - жесткость балки.

Необходимые данные для расчета гибких фундаментов, загруженных равномерно распределенной нагрузкой (рис. 4.1), приведены в табл. 4.1-4.3. С помощью табл. 4.1 вычисляют реакцию грунта по подошве балки, табл. 4.2 - поперечную силу, а табл. 4.3 - изгибающие моменты. Данные для расчета балки, загруженной сосредоточенной силой (рис. 4.2), приведены в табл. 4.4- 4.6. Данные для расчета балки, загруженной сосредоточенным изгибающим моментом (рис. 4.3), можно получить из табл. 4.7-4.9. В случае, если балка загружена системой сил, то суммарные усилия можно найти, используя принцип независимости действия сил в результате сложения ординат одноименных усилий.

Армирование фундаментов на упругом основании осуществляется в соответствии с правилами армирования изгибаемых железобетонных конструкций, подробно изложенными в курсе строительных конструкций.



Значения р ири

0.2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.8

1,634 0,614 0,279 0.054 -0,065 -0,176 -0,215 -0,194

1,292 0,601 0,351 0,163 0,035 -0,051 -0,092 -0,097

1,025 0,576 0,393 0,236 0,111 0,035 -0,011 -0,032

0,835 0,555 0,422 0,295 0,175 0,102 0,047 0,009

0,721 0,554 0,458 0,354 0,247 0,167 0,099 0,046

0,683 0,589 0,518 0,434 0,341 0,249 0,173 0,093

0,721 0,674 0,622 0,554 0,473 0,367 0,280 0,166

0,835 0,825 0,788 0,733 0,659 0,540 0,413 0,279

1,025 1,058 1,037 0,990 0,915 0,789 0,633 0,450

1,292 1.387 1.383 1.343 1,257 1,129 0,940 0,689

1,634 1,830 1.849 1,810 1,701 1,580 1,Я55 1,022

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0.7 0,8

1,540 0,469 0,156 -0,013 -0,062 -0,157 -0,186 -0,163

1,248 0,538 0,294 0,124 0,017 -0,050 -0,079 -0,077

1,022 0,573 0,388 0,227 0,091 0,029 -0,010 -0,028

0,860 0,595 0,453 0,309 0,166 0,095 0,038 0,003

0,762 0,616 0,511 0,388 0,254 0,163 0,086 0,030

0,730 0,657 0,580 0,479 0,365 0,251 0,151 0,073

0,762 0,732 0,677 0,600 0,508 0,375 0.252 0.146

0,860 0,857 0,823 0,765 0,694 0,551 0,408 0,265

1,022 1,049 1,032 0,993 0,931 0,795 0,634 0,448

1,248 1,326 1,326 1,298 1,231 1,124 0,953 0,711

1,540 1,703 1.724 1,697 1.602 1,553 1,382 1,071

0.2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0,8

1,468 0,359 0,066 -0,062 -0,051 -О,142 -0,166 -0,141

1,215 0,490 0,251 0,095 0,005 -0,050 -0,072 -0,064

1,019 0,571 0,382 0,217 0,072 0,021 -0,010

-0,025

0,878 0,625 0,476 0,318 0.155 0,087 0,032 -0,001

0,794 0,664 0,551 0,412 0,257 0,160 0,077 0,020

0,766 0,708 0,625 0,513 0,383 0,253 0,141 0,058

0,794 0,774 0,717 0,634 0,537 0,382 0,243 0,130

0,878 0,879 0,846 0,792 0,723 0,561 0,402 0,253

1,019 1,043 1,030 0,998 0,946 0,803 0,637 0,447

1.215 1,280 1.287 1,265 1.211 1,120 0,964 0,726

1,468 1,609 1,634 1.610 1,519 1,530 1,402 1,109



Значения Q при

0.2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

0,2 0.3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

I 0,5 1 0,6

О О О

0,046 0,060 0.031 0,012 -0,001 -0,011 -0,014 -0,014

0,061 0,119 0,069 0,032 0,007 -0,011 -0,020 -0,021

0,053 0,075 0,109 0,058 0,021 -0,005 -0,018 -0,021

0,031 0,031 0,054 0,092 0,042 0,010 -0,011 -0,019

-9,012 0,0Э2 0,030 0,071 0,030 0,002

-0,012

-0,031 -0,049 -0,042 -0,021 0,011 0,080 0,023 0,001

-0,053 -0,075 -0,071 -0,058 -0,033 0,005 0,056 0,023

-0,061 -0,081 -0,081 -0,072 -0,055 -0,029 0,008 0,059

о о о о о о

0,039 0,050 0,023 0,006 -0,002 -0,010 -0,012 -0,011

0,052 0,107 0,057 0,024 0,003 -0,011 -0,017 -0,017

0,045 0,065 0,099 0,050 0,016 -0,005 -0,016 -0,018

0,026 0,026 0,048 0,088 0,037 0,008 -0,010 -0,016

-0,011 0,002 0,029 0,068 0,029 0,002

-0,011

-0,026 -0,042 -0,036 -0,018 0,011 0,060 0,022 0,000

-0,045 -0,063 -0,061 -0,050 -0,030 0,005 0,054 0,020

-0,052 -0,069 -0,069 -0,062 -0,049 -0,028 0,005 0,055

О О О О О О О О

0,034 0,043 0,017 0,002 -0,003 -0,010 -0,011 -0,009

0,045 0,096 0,049 0,018 0,001 -0,011 -0,015 -0,014

0,039 0,055 0,092 0,044 0,012 -0,006 -0,014 -0,017

0,023 0,021 0,043 0,084 0,033 0,007 -0,008 -0,014

-0,011 0,002 0,027 0,065 0,027 0,002

-0,011

-0,023 -0,037 -0,031 -0,015 0,011 0,059 0,021 -0,002

-0,039 -0,055 -0,054 -0,044 -0,026 0,006 0,052 0,018

-0,045 -0,060 -0,061 -0.056 -0,043 -0,027 0,003 0,050

-0,046 -0,060 -0,061 -0,056 -0,047 -0,033 -0,014 0,014

-0,039 -0,050 -0,051 -0,048 -0,041 -0,033 -0,016 0,011

-0,034 -0,043 -0,045 -0,044 -0,036 -0,032 -0,017 0,009

О О О О О О О О

о о о о о о о

о о о о о о о о



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [ 42 ] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56