Снос построек: www.ecosnos.ru 
Строительные лаги  Справочник 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [ 43 ] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

J2 Таблица 4

Значения М прн

\ 0,6

0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0.7 0,8

О О О О О О О О

0,002 0,003 0,002 0,001 0,000 0,000 0.000 0,000

0,008 0,012 0,006 0,003 0,000 -0,001 -0,001 -0,003

0,014 0,022 0,015 0,007 0,001 -0,002 -0,005 -0,005

0,018 0,027 0,024 0,015 0,005 -0,002 -0,006 -0,007

0,020 0,028 0,027 0,021 0,010 -0,001 -0,007 -0,009

0,018 0,025 0,024 0,021 0,014 0,004 -0,006 -0,010

0,014 0,019 0,018 0,016 0,013 0,007 -0,002 -0,008

0,008 0,011 0,011 0,010 0,008 0,005 0,000 -0,004

0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 -0,001

о о о о о о о

0.2 0.3 0.4 0,5 0,6 0.7 0,8

О О О О О О О О

0,002 0,003 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

0,007 0,011 0,005 0,002 0,000 -0,001 -0,001 -0,002

0,011 0,019 0,013 0,005 0,000 -0,002 -0,004 -0,004

0,015 0,024 0,020 0,012 0,003 -0,002 -0,005 -0,006

0,017 0,024 0,022 0,017 0,009 -0,001 -0,006 -0,007

0,015 0,022 0,021 0,018 0,012 0,003 -0,005 -0,008

0,011 0,016 0,015 0,014 0,011 0,006 -0,002 -0,007

0,007 0,008 0,009 0,009 0,007 0,005 -0,001 -0,004

0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 -0,001

О О О

о о о о

0,2 0,3 0,4 0.5 0,6 0,7 0,8

о о о о о о

0,002 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,006 0,010 0,003 0,001 0,000 -0,001

-0,001 -0,002

0,010 0,016 0,011 0,005 0,000 -0,003 -0,003 -0,004

0,013 0,021 0,017 0,012 0,003 -0,003 -0,004 -0.005

0,014 0,021 0,019 0,016 0,007 -0,001 -0,005 -0,006

0,013 0,018 0,018 0,016 0,010 0,003 -0,004 -0,007

0,010 0,014 0,014 0,0!2 0,010 0,006 -0,002 -0,006

0,006 0,007 0,008 0,007 0,006 0,005 -0,001 -0,004

0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 -0,001

О О О О О

о о о



Таблица 4.4. Данные для расчета реактивного давления грунта от сосредоточенной силы F(p=pF/bL

Значения

Р при 1

1 0.9

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

5,739 4,868 3,999 3,125 2,290 1,584

3,900 3,363 2,827 2,288 1,767 1,269

2,553 2,253 1,954 1,653 1,355 1,023

1,604 1,468 1,332 1,191 1,046 0,848

0,959 0,931 0,905 0,871 0,830 0,743

0,523

0,572 0,620 0,663 0,695 0,708

0,201 0,315 0,427 0,535 0,634 0,743

-0,100 0,086 0,272 0,459 0,636 0,848

-0,477 0,185 0,106 0,401 0,693 1,023

-1,022 -0,575 -0,127 0,332 0,795 1,269

-1,831 -1,156 -0,479 0,223 0,980 1,584

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

6,303 5,115 3,924 2,767 1,697 1,120

4,117 3,463 2,809 2,168 1,571 1,055

2,530 2,252 1,968 1,686 1,411 1,005

1,437 1,399 1,358 1,306 1,237 0,969

0,728 0,831 0,928 1,011 1,060 0,947

0,297 0,468 0,634 0,783 0,895 0,940

0,034 0,233 0,428 0,607 0,755 0,947

-0,169 0,047 0,262 0,468 0,653 0,969

-0,418 -0,166 0,090 0,348 0,605 1,005

-0,823 -0,485 -0,135 0,232 0,623 1,055

- 1,491 -0,987 -0,460 0,101 0,723 1.120

0.1 0,2 0,3 0,4 0.5

6,890 5,374 3,845 2,386 1,061 0,666

4,334 3,558 2,793 2,050 1,369 0,846

2,500 2,243 1,988 1,736 1,485 0,987

1,261 1,327 1,388 1,434 1,446 1,087

0,495 0,730 0,956 1,157 1,302 1,147

0,075 0,366 0,648 0,901 1,091 1,167

-0,123 0,154 0,424 0,669 0,858 1,147

-0,223 0,013 0,246 0,464 0,648 1,087

-0,352 -0,141 0,068 0,280 0,501 0,987

-0,632 -0,392 -0,145 0,132 0,463 0,846

-0,190 -0,838 -0,437 0,010 0,575 0,666

7,337 5,546 3,777 2,074 0,546 10,330

4,492 3,630 2,780 1,959 1,217 0,693

2,467 2,235 2,004 1,774 1,552 0,973

1,120 1,270 1,416 1,539 1,619 1,174

0,316 0,653 0,979 1,271 1,490 1,295

-0,088 0,291 0,659 0,989 1,235 1,335

-0,230 0,099 0,421 0,709 0,924 1,295

-0,252 -0,008 0,230 0,449 0,625 1,174

-0,293 -0,121 0,050 0,228 0,410 0,973

-0,490 -0,326 -0,152 0,061 0,351 0,692

-0,985 -0,710 -0,412 -0,030 0,514 0,330

со сл



S Таблица 4.5. Данные для расчета поперечной силы от сосредоточенной силы F(Q = QF)

о - . .----

Значения Q при I

1 0,1

1 0,2

0,522

-0,204

0,001

0,128

0,200

0,236

0,241

0,214

0,140

0,408

-0,314

-0,130

-0,012

0,062

0,106

0,126

0,122

0,086

0,592

0,338

0,575

-0,262

-0 152

-0,077

0,010

0>,029

0,029

-0,425

0,270

0,466

0,605

-0,292

-0,216

-0,156

-0,107

-0,064

-0,028

-0,395

0,202

0,358

0,476

0,569

-0,355

-0,289

-0,226

-0,160

-0,431

-и,ибо

0,142

0,256

0,349

0,428

0,500

-0,428

-0,349

-0,256

-0,142

-0,500

-0,485

-0.156

0,038

0,144

0,193

0,208

0,202

0,174

0,113

0,425

-0,292

-0,113

-0,004

0,060

0,094

0,109

0,102

0,071

-0,575



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [ 43 ] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56